Akses Informasi Masyarakat melalui SMS Center Bupati ke 08113445999, SMS Malowopati 08113322958, SMS LAPOR ketik BJN [spasi] ISI kirim ke 1708

Artikel

STRUKTUR LINMAS

30 April 2014 18:53:18  Admin Pemkab  181 Kali Dibaca 
STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA BLIMBINGGEDE KECAMATAN NGRAHO  KABUPATEN BOJONEGORO
                     
NO NAMA TEMPAT, TANGGAL LAHIR NIK ALAMAT JABATAN
1 MUHAMMAD ARIFIN BOJONEGORO, 06/05/1974 3522010605740001’ Blimbinggede RT 2 RW 3 Kepala Satlinmas
2 MOH. FAKHRURROZI BOJONEGORO, 18/12/1984 3522011812840001’ Blimbinggede RT 5 RW 2 Kepala Pelaksana
3 BAMBANG HARIYADI BOJONEGORO, 31/10/1973 3522013110730001’ Blimbinggede RT 1 RW 1 Komandan Regu Pengamanan
4 TUTUK WINARTOMO BOJONEGORO, 21/06/1967 3522012106670004’ Blimbinggede RT 1 RW 1 Anggota
5 PANDRI BOJONEGORO, 07/02/2021 3522010702010002’ Setren RT 11 RW 4 Anggota
6 AGUS EKWANTO BOJONEGORO, 21/08/1979 3522012108790003’ Setren RT 9 RW 3 Anggota
7 EDI SUCIPTO BANYUWANGI, 22/05/1986 3522012205860006’ Blimbinggede RT 2 RW 1 Anggota
8 IRAWAN AGUS SUSENO BOJONEGORO, 04/10/1987 3522010410870002’ Blimbinggede RT 6 RW 1 Anggota
9 JOKO SUSILO MADIUN, 08/01/1982 3522010801820002’ Blimbinggede RT 3 RW 2 Anggota
10 JUMADI NGAWI, 05/05/1972 3522010505720001’ Blimbinggede RT 4 RW 2 Anggota
11 KHOIRUL ANAM BOJONEGORO, 09/12/1989 3522140912890003’ Blimbinggede RT 8 RW 1 Anggota
12 KOMARUDIN BEKASI, 17/05/1979 3522011705790003’ Blimbinggede RT 2 RW 1 Anggota
13 LAMIRAN BOJONEGORO, 01/01/1979 3522010101790004’ Setren RT 10 RW 3 Anggota
14 JOKO SUTOWO BOJONEGORO, 01/05/1970 3522010105700001’ Blimbinggede RT 5 RW 2 Anggota
15 LASIMAN BOJONEGORO, 31/12/1969 3522013112690030’ Blimbinggede RT 8 RW 1 Anggota
16 NUR HASIM BOJONEGORO, 23/08/1971 3522012308710001’ Blimbinggede RT 7 RW 1 Anggota
17 MOCHAMAT SODIK BOJONEGORO, 03/02/1983 3522010302830004’ Setren RT 12 RW 4 Anggota
18 MAT MUJIRIN BOJONEGORO, 20/06/1978 3522012006780001’ Setren RT 12 RW 4 Anggota
19 TIKNO BOJONEGORO, 06/07/1987 3522010607870001’ Setren RT 11 RW 4 Anggota
20 NARDI BOJONEGORO, 07/02/1983 3522010702830001’ Setren RT 11 RW 4 Anggota
21 MUCH. JUDDIANTO BOJONEGORO, 31/12/1977 3275083112770040’ Blimbinggede RT 5 RW 2 Anggota
22 WIDODO BOJONEGORO, 15/07/1977 3522011507770005’ Blimbinggede RT 8 RW 1 Anggota
23 YUDIANTO BOJONEGORO, 09/06/1987 3522010906870002’ Blimbinggede RT 5 RW 2 Anggota
24 SALIYO BOJONEGORO, 05/09/1975 3522010509750002’ Blimbinggede RT 3 RW 2 Anggota
25 SUGIYANTO SURAKARTA, 11/03/1975 3372051102750005’ Blimbinggede RT 6 RW 1 Anggota
26 SUPENO BOJONEGORO, 11/11/1969 3522011111690002’ Blimbinggede RT 8 RW 1 Anggota
27 SUTAJI BOJONEGORO, 06/09/1975 3522010609750001’ Blimbinggede RT 7 RW 1 Anggota
28 SLAMET YULIANTO BOJONEGORO, 06/07/1990 3522010607900005’ Blimbinggede RT 4 RW 2 Anggota
29 SU BIBIT LAMONGAN, 30/12/1964 3522013012640001’ Blimbinggede RT 7 RW 1 Anggota
30 SUDI UTOMO BOJONEGORO, 12/11/1978 3522011211780001’ Blimbinggede RT 2 RW 1 Anggota
31 SUWITO BOJONEGORO, 26/11/1971 3522012611710001’ Blimbinggede RT 8 RW 1 Anggota
32 SUGIANTO BOJONEGORO, 10/03/1988 3522011003880003’ Setren RT 10 RW 3 Anggota
33 YULIANTO BOJONEGORO, 29/12/1984 3522192912840002’ Setren RT 11 RW 4 Anggota

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Arsip Artikel

13 November 2024 | 8 Kali
SOTH BKB EMAS
06 November 2024 | 3 Kali
Posyandu Balita
24 Oktober 2024 | 1 Kali
Musdes Penetapan RKP Des
07 Oktober 2024 | 8 Kali
Posyandu Balita
27 September 2024 | 6 Kali
SOSIALISASI TERKAIT PTSL
01 September 2024 | 14 Kali
Panjat Debok dalam rangka Kegiatan Agustus 2024
25 Agustus 2024 | 10 Kali
Jalan Sehat Dalam Rangka Memperingati Kemerdekaan
29 Juli 2013 | 1.768 Kali
Kontak Kami
31 Desember 2022 | 631 Kali
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA 2022 DAN PENERIMAAN HONOR DAN INSENTIF PEMERINTAH DESA
26 Agustus 2016 | 423 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 298 Kali
SO Pemerintah Desa
20 April 2014 | 293 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 291 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 283 Kali
RT RW
28 Maret 2018 | 81 Kali
Tahun 2020, Pemkab Bojonegoro Terapkan Sistem Pemerintahan Digital
01 September 2021 | 135 Kali
KEGIATAN RUTIN PROGRAM JIMPITAN
29 Januari 2023 | 34 Kali
POSYANDU REMAJA
29 Juli 2013 | 235 Kali
Profil Desa
28 Desember 2021 | 63 Kali
KEGIATAN VAKSINASI DESA BLIMBINGGEDE
15 Agustus 2017 | 85 Kali
Regulasi KIP
24 Juni 2021 | 75 Kali
PENYALURAN BLT DD TAHAP 1 BULAN KE 3