Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1467 85.04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 33 1.91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 30 1.74%
4 PENSIUNAN 6 0.35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0.12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 40 2.32%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0.75%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 2 0.12%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.06%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 3 0.17%
85 PERANGKAT DESA 2 0.12%
86 KEPALA DESA 1 0.06%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 121 7.01%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1724 99.94%
BELUM MENGISI 1 0.06%
TOTAL 1725 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Arsip Artikel

13 November 2024 | 9 Kali
SOTH BKB EMAS
06 November 2024 | 3 Kali
Posyandu Balita
24 Oktober 2024 | 1 Kali
Musdes Penetapan RKP Des
07 Oktober 2024 | 8 Kali
Posyandu Balita
27 September 2024 | 6 Kali
SOSIALISASI TERKAIT PTSL
01 September 2024 | 14 Kali
Panjat Debok dalam rangka Kegiatan Agustus 2024
25 Agustus 2024 | 10 Kali
Jalan Sehat Dalam Rangka Memperingati Kemerdekaan
29 Juli 2013 | 1.768 Kali
Kontak Kami
31 Desember 2022 | 631 Kali
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA 2022 DAN PENERIMAAN HONOR DAN INSENTIF PEMERINTAH DESA
26 Agustus 2016 | 423 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 298 Kali
SO Pemerintah Desa
20 April 2014 | 293 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 291 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 283 Kali
RT RW
30 Desember 2021 | 69 Kali
PEMBAGIAN HONOR DAN INSENTIF
26 Februari 2022 | 71 Kali
PENCAIRAN BANSOS BPNT OLEH POS INDONESIA
08 Februari 2024 | 8 Kali
Musyawarah Desa terkait Pengamanan Pemilu
12 Oktober 2020 | 171 Kali
Transparansi Anggaran
14 Agustus 2017 | 0 Kali
Karang taruna
09 Januari 2024 | 9 Kali
Musdes Tindak Lanjut Pembangunan Masjid Baitussalam
01 September 2020 | 185 Kali
Santunan Kematian